Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 6576 | Qtd: | ||||
1190FCód. 5266 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 7366 | Qtd: | ||||
1112Cód. 737 | Qtd: | ||||
1112FCód. 5265 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 7367 | Qtd: | ||||
2191Cód. 9494 | Produto esgotado | ||||
2191FCód. 12629 | Produto esgotado | ||||
2200Cód. 691 | Qtd: | ||||
2200FCód. 693 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 6868 | Qtd: | ||||
2200GCód. 12630 | Qtd: | ||||
3193Cód. 8407 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 702 | Qtd: | ||||
3195FCód. 9401 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 4298 | Qtd: | ||||
3200Cód. 704 | Qtd: | ||||
3203Cód. 5279 | Qtd: | ||||
3203FCód. 10101 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 12671 | Produto esgotado | ||||
3203GCód. 12672 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 6329 | Qtd: | ||||
3205FCód. 12673 | Qtd: | ||||
3205FFCód. 12674 | Qtd: | ||||
3207Cód. 12676 | Qtd: | ||||
3207FCód. 12677 | Qtd: | ||||
3207FFCód. 12678 | Qtd: | ||||
3113Cód. 3136 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 12660 | Qtd: | ||||
2112Cód. 8537 | Qtd: | ||||
4200FCód. 9542 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen