Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 4264 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 4263 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 4426 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 4262 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 4265 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 4184 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 4268 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 2339 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 2076 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 4266 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 4267 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 1224 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 2015 | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 3058 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 4844 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 1222 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 4295 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 1223 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 4269 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 2945 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 4425 | Produto esgotado | ||||
F4 (1D)Cód. 2776 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 4157 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 4270 | Produto esgotado | ||||
F4 (4B)Cód. 4271 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 1236 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 1229 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 4429 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 4428 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 4163 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 4230 | Produto esgotado | ||||
G3 (4B)Cód. 2005 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 1237 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 2222 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 2414 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 4623 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 4671 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 3036 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 2223 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 4430 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 4431 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 4432 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 4276 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 4272 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 4273 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 4558 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 4154 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 4274 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 4848 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 4186 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 4259 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 4196 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 4277 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 15420 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 4438 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 3124 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 15360 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 4440 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 4439 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 11719 | Produto esgotado | ||||
R13 (1A)Cód. 15130 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 4441 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 2082 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 15131 | Produto esgotado | ||||
R14 (1A)Cód. 4278 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 4176 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 955 | Produto esgotado | ||||
R14 (2B)Cód. 4261 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 4279 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 4280 | Produto esgotado | ||||
R17 (1A)Cód. 4282 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 4323 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 4442 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 4443 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 2219 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 2547 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 4845 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 4210 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 4162 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 4197 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 4281 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 3086 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 2006 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 12189 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 2828 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 2009 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 2007 | Produto esgotado | ||||
T21 (4B)Cód. 2008 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 4287 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 4289 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 4290 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 4291 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 4292 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 1238 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 4434 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 12192 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 7722 | Produto esgotado | ||||
T25 (2B)Cód. 4435 | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 12190 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 12191 | Produto esgotado | ||||
T44 (2A)Cód. 4436 | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 4437 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 1239 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 4283 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 12193 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 8102 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 4284 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 4285 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 4286 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.